Animaux vivants

    • REF: PSL432284YH

    agriculture élevage éleveur poulailler élevage de poulets

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets
    • REF: PSL432283YH

    cage de poulet à griller cage de poulet à griller

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets
    • REF: PSL432280YH

    volaille ferme maison cage de poulet pour le Kenya

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets
    • REF: PSL432277YH

    fil de fer galvanisé matériau poulet pose cage

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets
    • REF: PSL432274YH

    types de cages de poulet de couche pour la ferme avicole zimbabwe

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets
    • REF: PSL432273YH

    couches automatiques système d'alimentation de poulet

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets
    • REF: PSL432272YH

    cage de poulet oeuf utilisé en southafrica

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets
    • REF: PSL432270YH

    Vente de poulaillers / vendeurs de cage de poulet en Tanzanie

    A. 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 4 nids, 96 cages de capacité.
    B. 1,88 * 2,3 * 1,8 m, 4 couches 4 nids, 128 cages de capacité.
    C. 1,95 * 2,1 * 1,5 m, 3 couches 5 nids, 120 cages de capacité.
    D.1.95 * 2.3 * 1.8m, 4 couches 5 nids, 160 capacités.

    Voir le produit
    • Informations complémentaires

      • Fabricant/producteur
      • Chine
      • Poulets