Product or Service

Convertisseurs CC / CC de tension d'entrée à large plage isolés 3W 1,5KVDC 、 3KVDC

Profile: Manufacturer - Producer|Ref:PSL 476491YH | Country: China | Currency: usd | Export: Yes


PRICE : 4.5 - 5
Currency : usd
incoterm : exw
DESCRIPTION

La puissance de sortie nominale des convertisseurs TP03DA est de 3 W, les dimensions du contour sont «31,75 * 20,32 * 11,2», une large plage de tension d'entrée 2: 1 et 4: 1, la plage de tension est de 4,5 V-9 V, 9 V-18 V, 18 V-36 V , 36V-72V, 9V-36V et 18V-72VDC.La précision du convertisseur peut atteindre ± 1%, il peut être largement utilisé dans les télécommunications, le transport ferroviaire, les instruments, etc.
Numéro de pièce Entrée Vlotage Efficacité de sortie (Typ)
% Charge capacitive maximale
(U F)
tension (VDC) Tension (VDC) Courant (A)
Valeurs de la plage nominale
TP03DA05S05 5 (2: 1) 4,5-9 5 0,6 ≥73 1000
TP03DA05S12 5 (2: 1) 4,5-9 12 0,25 ≥ 75 660
TP03DA05S24 5 (2: 1) 4,5-9 24 0,125 ≥ 76 470
TP03DA05D05 5 (2: 1) 4,5-9 ± 5 ± 0,3 ≥73 ± 850
TP03DA05D12 5 (2: 1) 4,5-9 ± 12 ± 0,125 ≥78 ± 140
TP03DA05D15 5 (2: 1) 4,5-9 ± 15 ± 0,1 ≥79 ± 47
TP03DA12S03 12 (2: 1) 9 à 18 3,3 0,6 73 2200
TP03DA12S05 12 (2: 1) 9-18 5 0,6 ≥74 1500
TP03DA12S12 12 (2: 1) 9-18 12 0,25 ≥ 75 660
TP03DA12S15 12 (2: 1) 9-18 15 0,2 ≥ 75 470
TP03DA12D05 12 (2: 1) 9 à 18 ± 5 ± 0,3 ≥76 ± 850
TP03DA12D12 12 (2: 1) 9 à 18 ± 12 ± 0,125 ≥78 ± 140
TP03DA12D15 12 (2: 1) 9-18 ± 15 ± 0,1 ≥79 ± 47
TP03DA24S03 24 (2: 1) 18-36 3,3 0,6 74 2200
TP03DA24S05 24 (2: 1) 18-36 5 0,6 76 1500
TP03DA24S12 24 (2: 1) 18 à 36 12 0,25 ≥ 76 660
TP03DA24S15 24 (2: 1) 18-36 15 0,2 76470
TP03DA24D05 24 (2: 1) 18-36 ± 5 ± 0,3 ≥78 ± 850
TP03DA24D12 24 (2: 1) 18 à 36 ± 12 ± 0,125 ≥79 ± 140
TP03DA24D15 24 (2: 1) 18-36 ± 15 ± 0,1 ≥79 ± 47
TP03DA48S03 48 (2: 1) 36-72 3,3 0,6 74 2200
TP03DA48S05 48 (2: 1) 36-72 5 0,6 76 1500
TP03DA48S12 48 (2: 1) 36-72 12 0,25 ≥78 660
TP03DA48S15 48 (2: 1) 36-72 15 0,2 78470
TP03DA48D05 48 (2: 1) 36-72 ± 5 ± 0,3 ≥79 ± 850
TP03DA48D12 48 (2: 1) 36-72 ± 12 ± 0,125 ≥79 ± 140
TP03DA48D15 48 (2: 1) 36-72 ± 15 ± 0,1 ≥80 ± 47
TP03DA24S03W 24 (4: 1) 9-36 3,3 0,6 73 2200
TP03DA24S05W 24 (4: 1) 9-36 5 0,6 75 1500
TP03DA24S12W 24 (4: 1) 9-36 12 0,25 ≥ 75 660
TP03DA24S15W 24 (4: 1) 9-36 15 0,2 75470
TP03DA24D05W 24 (4: 1) 9-36 ± 5 ± 0,3 ≥77 ± 850
TP03DA24D12W 24 (4: 1) 9-36 ± 12 ± 0,125 ≥78 ± 140
TP03DA24D15W 24 (4: 1) 9-36 ± 15 ± 0,1 ≥78 ± 47
TP03DA48S05W 48 (4: 1) 18-72 5 0,6 ≥75 1500
TP03DA48S12W 48 (4: 1) 18 à 72 12 0,25 ≥ 77 660
TP03DA48S15W 48 (4: 1) 18-72 15 0,2 77470
TP03DA48D05W 48 (4: 1) 18-72 ± 5 ± 0,3 ≥78 ± 850
TP03DA48D12W 48 (4: 1) 18 à 72 ± 12 ± 0,125 ≥78 ± 140
TP03DA48D15W 48 (4: 1) 18 à 72 ± 15 ± 0,1 ≥79 ± 47
TP03DA24S24WP 24 (4: 1) 9-36 24 0,125 ≥ 76 470
TP03DA48S24WP 48 (4: 1) 18 à 72 24 0,125 ≥ 76 470
BOÎTIER EN PLASTIQUE avec «P» à la fin du numéro de pièce. par exemple TP03DA24S24WP.

Minimum order quantity

dix